Компрессор Frascold S12-42Y
вверхвниз

от 1 000 руб.
- В наличии
+375292474755
мтс
- +375296960844Velcom
- +375173959128тел/факс
- +375296756762тех.отдел
- +375297627549Кондиционеры
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Компрессоры FRASCOLD пользуются заслуженной популярностью по всему миру. И тому немало причин. Холодильное оборудование FRASCOLD представлено на рынке в различных модификациях, поэтому у потребителя есть возможность выбрать наиболее подходящую для него модель. Все холодильные установки на базе оборудования FRASCOLD отличаются высокой эффективностью использования.
Модель
Холодопроизводительность (Вт) при t с = +45 С° |
|||
tкип = - 40 С° | tкип = - 25 С° | tкип = - 15 С° | |
A 0.5 4 (Y) | - | 1020 | 1 330 |
A 0.5 5 (Y) | 330 | 1310 | - |
A 0.7 5 (Y) | - | 1310 | 1 710 |
A 0.7 6 (Y) | 370 | 1450 | 1 910 |
A 1. 6 (Y) | 370 | 1470 | 1 910 |
A 1 .7 (Y) | 580 | 1970 | 2 560 |
A 1.5 7 (Y) | - | 2010 | 2 560 |
A 1.5 8 (Y) | 630 | 2270 | 2 910 |
B 1.5 9 (Y) | 800 | 2700 | 3 460 |
B 1.5 10 (Y) | 930 | 3050 | 3 950 |
B 2. 10 (Y) | - | 2970 | 3 840 |
D 2. 11 (Y) | - | 3420 | 4 410 |
C 2. 12 (Y) | 910 | 3720 | - |
C 3.12 (Y) | 3750 | 4 790 | |
D 2.13 (Y) | 1 110 | 4130 | 5 370 |
D 2.15 (Y) | 1 355 | 4570 | 5 190 |
D 3.13 (Y) | 1 260 | 4020 | 5 980 |
D 3.15 (Y) | - | 4540 | 5 880 |
D 3.16 (Y) | 1 400 | 4990 | 6 430 |
D 3.18 (Y) | - | 5560 | 6 430 |
D 3.19 (Y) | - | 5770 | 6 310 |
D 4.16 (Y) | - | 5070 | 7 210 |
D 4.18 (Y) | - | 5660 | 7 210 |
F 4.16 (Y) | - | 4950 | 7 400 |
F 4.19 (Y) | 1 560 | 5880 | 7 530 |
F 5.19 (Y) | - | 5690 | 7 320 |
F 4.24 (Y) | 2 120 | 7240 | 9 330 |
F 5.24 (Y) | - | 7090 | 9 080 |
Q 4.25 (Y) | 2 120 | 7830 | 10 250 |
Q 5.25 (Y) | 1 870 | 7230 | 9 540 |
Q 5.28 (Y) | 2 300 | 8540 | 11 130 |
Q 7.28 (Y) | - | 8640 | 11 190 |
Q 5.33 (Y) | 3 610 | 10 440 | 13 430 |
Q 7.33 (Y) | - | 9490 | 13 430 |
S 5.33 (Y) | 2 720 | 9930 | 12 680 |
S 7.33 (Y) | - | 9490 | 12 180 |
S 7.39 (Y) | 3 220 | 11 810 | 15 250 |
S 10.39 (Y) | - | 11 050 | 14 370 |
S 10.51 (Y) | 4 190 | 14 820 | 19 270 |
S 15.51 (Y) | - | 14 320 | 18 480 |
S 15.56 (Y) | 4 890 | 15 590 | 22 470 |
S 20.56 (Y) | - | 17 760 | 22 470 |
V 15.59 (Y) | 5 520 | 17 970 | 23 140 |
V 20.59 (Y) | - | 17 930 | 22 800 |
V 15.71 (Y) | 6 860 | 21 330 | 27 580 |
V 25.71 (Y) | - | 21 180 | 26 900 |
V 20.84 (Y) | 7 850 | 25 330 | 32 430 |
V 30.84 (Y) | - | 25 280 | 32 370 |
V 25.93 (Y) | 8 890 | 28 610 | 35 900 |
V 32.93 (Y) | - | 28 300 | 36 330 |
Z 25.106 (Y) | 10 400 | 33 770 | 43 960 |
Z 35.106 (Y) | - | 32 200 | 41 320 |
Z 30.126 (Y) | 12 790 | 39 340 | 50 240 |
Z 40.126 (Y) | - | 38 450 | 49 160 |
Z 40.154 (Y) | - | 47 200 | 56 040 |
Z 50.154 (Y) | 16 380 | 46 710 | 60 580 |
W 40.142 (Y) | - | 59 680 | |
W 40.168 (Y) | 19 380 | 68 060 | 68 220 |
W 50.168 (Y) | - | 67 620 | 67 380 |
W 50.187 (Y) | 20 520 | 73 060 | 73 060 |
W 60.187 (Y) | - | 72 110 | 71 530 |
W 60.206 (Y) | 20 660 | 82 650 | 82 390 |
W 70.206 (Y) | - | 81 100 | 80 120 |
W 70.228 (Y) | - | 92 730 | 92 730 |
W 75.228 (Y) | - | 92 920 | 92 920 |
W 75.240 (Y) | - | 93 990 | 93 990 |
W 80.240 (Y) | - | 84 090 | 84 090 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Frascold |
Страна производитель | Италия |
Применяемые хладагенты | R404A |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 руб.